Data Siswa Kelas IX
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Pelajaran 2016/2017
NIS Lokal | NISN | NIK Siswa | Nama Siswa | Tempat & Tanggal Lahir | L/P | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
121171110003141121 | 0028603039 | 7111020401020001 | Aditya Maksum | Tolutu, 04 Januari 2002 | L | 9 |
121171110003141122 | 0022209980 | 7111020108020002 | Ahmad Roji Bukoting | Kotamobagu, 01 Agustus 2002 | L | 9 |
121171110003141148 | 0028884870 | 7111016701020001 | Anatasya Haleda | Soputa, 27 Januari 2002 | P | 9 |
121171110003141123 | 9996286855 | 7111025204990002 | Aprisilia Saripi | Tolutu, 09 April 1999 | P | 9 |
121171110003141124 | 9980765642 | 7111020103990001 | Aswin Ladja | Tolutu, 01 Maret 1998 | L | 9 |
121171110003141125 | 0016368276 | 7111026409010001 | Ceril Kono | Tolutu, 24 September 2001 | P | 9 |
121171110003141128 | 0028046570 | 7111015108020001 | Dilawati Hulopi | Pangia, 16 Juli 2002 | P | 9 |
121171110003141126 | 0015209787 | 7111026309010001 | Dwi Sastia Bidjuni | Tolutu, 23 September 2001 | P | 9 |
121171110003141127 | 0022586248 | 7111026206020001 | Elsya Praditia Adjim | Tolutu, 22 Juni 2002 | P | 9 |
121171110003141142 | 0018531736 | 7111015210010001 | Erpika Hundalangi | Pangia, 09 Nopember 2000 | P | 9 |
121171110003141136 | 0019945128 | 7111025210010001 | Filka Oktapiyani Laudji | Tolutu, 12 Oktober 2001 | P | 9 |
121171110003141129 | 0022488290 | 7111021702020001 | Julianhar Ohi | Gorontalo, 17 Februari 2002 | L | 9 |
121171110003141130 | 0015603846 | 7111026810010002 | Like Anggreini Lumali | Tolutu, 28 Oktober 2001 | P | 9 |
121171110003141131 | 0019845120 | 7111026210010001 | Merlin Mohulaingo | Tolutu, 22 Oktober 2001 | P | 9 |
121171110003141133 | 0022487118 | 7111021507020002 | Moh. Fadel Saripi | Gorontalo, 15 Juli 2002 | L | 9 |
121171110003141132 | 0021264314 | 7111012007020001 | Mohamad Agit Katili | Pangia, 20 Juli 2002 | L | 9 |
121171110003141134 | 0014106680 | 7174046412010002 | Munifa Lagandi | Tolutu, 15 Desember 2001 | P | 9 |
121171110003141135 | 0019137226 | 7111095306010001 | Nadila Laurens Tabo | Doloduo, 13 Juni 2001 | P | 9 |
121171110003141137 | 0027046562 | 7111016908020001 | Putri Reginawati Nur | Pangia, 28 Agustus 2002 | P | 9 |
121171110003141138 | 0018429333 | 7111012109010001 | Riski Abas | Taludaa, 21 September 2001 | L | 9 |
121171110003141139 | 0013222083 | 7111025410010003 | Selfi Kamba | Tolutu, 14 Oktober 2001 | P | 9 |
121171110003141141 | 0022050820 | 7111025803020002 | Serli Lendjango | Sinombayuga, 18 Maret 2002 | P | 9 |
121171110003141143 | 0017064190 | 7111016408010001 | Siti Rahmatia Yusuf | Pangia, 24 Agustus 2001 | P | 9 |
121171110003141144 | 0005905166 | 7111024209200001 | Sri Eka Putri Isa | Tolutu, 02 September 2000 | P | 9 |
121171110003141145 | 0028007531 | 7111026404020001 | Sri Naning Badu | Tolutu, 24 April 2002 | P | 9 |
121171110003141146 | 0029418120 | 7111025805020001 | Sulis Tangahu | Sinombayuga, 18 Mei 2002 | P | 9 |
121171110003141147 | 0017000487 | 7111025110000001 | Susanti Abdullah | Milangodaa, 11 Oktober 2001 | P | 9 |
121171110003141149 | 0019650857 | 7111026812010001 | Titin Laknasa | Tolutu, 28 Desember 2001 | P | 9 |
121171110003141150 | 0022859089 | 7174031010020001 | Tri Nendisto Bidjuni | Poyowa Besar, 10 Oktober 2002 | L | 9 |
121171110003141152 | 0026387899 | 7111026807020001 | Zulkifli Hasim | Sinombayuga, 28 Juli 2002 | L | 9 |
121171110003141154 | 0013907979 | 7111012705010001 | Abdul Latip Mohi | Pangia, 27 Mei 2001 | L | 9 |
121171110003141155 | 0023058490 | 7111022208020001 | Aditia Meleru | Milangodaa, 22 Agustus 2002 | L | 9 |
121171110003141221 | 0019447335 | 7111010812020002 | Adriyan Rahman | Pangia, 08 Desember 2002 | L | 9 |
121171110003141156 | 0014170404 | 7111022706110001 | Alwis Alamsyah Dali | Tolutu, 27 Juni 2001 | L | 9 |
121171110003141187 | 0007941010 | 7111011403200002 | Andriyanto Danial | Milangodaa, 14 Maret 2000 | L | 9 |
121171110003141157 | 0008893594 | 7111020402000003 | Endri Hulalata | Milangodaa, 04 Februari 2000 | P | 9 |
121171110003141194 | 0029477150 | 7111012410020001 | Fikran Tuloli | Pangia, 24 Oktober 2002 | L | 9 |
121171110003141172 | 0016307953 | 7111012907010001 | Fingki Paneo | Tongo, 29 Juli 2001 | L | 9 |
121171110003141163 | 0011869396 | 7111026510010001 | Kristianda K. Bidjuni | Tolutu, 25 Oktober 2001 | P | 9 |
121171110003141164 | 0012829046 | 7111026402010001 | Mistin Tamutu | Milangodaa, 24 Februari 2001 | P | 9 |
121171110003141203 | 0009744722 | 7111020403000003 | Moh. Aldi Kodja | Tolutu, 04 Maret 2000 | L | 9 |
121171110003141160 | 0012969946 | 7111012110010001 | Noval Dianto Mohi | Motolohu, 21 Oktober 2001 | L | 9 |
121171110003141168 | 0016086178 | 7111025211010003 | Novita Ladju | Tolutu, 12 Nopember 2001 | P | 9 |
121171110003141170 | 0018393326 | 7503095111010001 | Nurain Bakir | Tombililato, 10 Nopember 2001 | P | 9 |
121171110003141169 | 0016546072 | 7111010808010002 | Nuralim Ente | Pangia, 08 Agustus 2001 | L | 9 |
121171110003141171 | 0016508470 | 7111024608020001 | Nurdila Bidjuni | Tolutu, 08 Januari 2001 | P | 9 |
121171110003141173 | 0021264015 | 7111025404020001 | Pratiwi Matulu | Tolutu, 14 April 2002 | P | 9 |
121171110003141175 | 0023125174 | 7111022207020002 | Rendi Adingo | Milangodaa, 22 Juli 2002 | L | 9 |
121171110003141209 | 0023969426 | 7111021603020001 | Rian Sapitro Patilima | Tolutu, 16 Maret 2002 | L | 9 |
121171110003141176 | 0024642648 | 7111023101020002 | Riswanto Utina | Tolutu, 31 Januari 2002 | L | 9 |
121171110003141177 | 0028402145 | 7111025806000001 | Siti Usman | Milangodaa, 18 Juni 2000 | P | 9 |
121171110003141178 | 0006760921 | 7111025212000002 | Sri Delviana Husna | Taludaa, 07 Desember 2000 | P | 9 |
121171110003141179 | 0016186566 | 7111026102010001 | Sukriyanti Ladju | Tolutu, 21 Februari 2001 | P | 9 |
121171110003141183 | 0026905318 | 7111011312020001 | Yusuf Mohi | Pangia, 13 Desember 2002 | L | 9 |
121171110003141184 | 0016586577 | 7111021309010001 | Zainal Djau | Tolutu, 13 September 2001 | L | 9 |
121171110003141186 | 0025665864 | 7111010906020001 | Adrian Abas | Pangia, 06 Juni 2002 | L | 9 |
121171110003141158 | 0025644591 | 7111020108020003 | Arif Kurniyallah Bukoting | Kotamobagu, 01 Agustus 2002 | L | 9 |
121171110003141190 | 0008944923 | 7111012407000001 | Arpit Mooduto | Pangia, 24 Juni 2000 | L | 9 |
121171110003141185 | 0018409790 | 7111025809010001 | Cindrawati Adingo | Milangodaa, 18 September 2001 | P | 9 |
121171110003141191 | 0016206784 | 7111022206010001 | Dandris Bidjuni | Tolutu, 22 Juni 2001 | L | 9 |
121171110003141192 | 0014741551 | 7111021312010001 | Djait Buako | Botuliodu, 13 Desember 2001 | L | 9 |
121171110003141193 | 0023569932 | 7503104110020001 | Eyin Hasan | Taludaa, 02 Februari 2002 | P | 9 |
121171110003141222 | 0011624510 | 7111015901010002 | Fitriya Hulopi | Pangia, 19 Agustus 2001 | P | 9 |
121171110003141204 | 0028589071 | 7111020111020001 | Gifar Abdjul | Tolutu, 01 Nopember 2002 | L | 9 |
121171110003141195 | 0005883598 | 7111026707000002 | Irmawati Pakaya | Tolutu, 27 Juli 2000 | P | 9 |
121171110003141196 | 0012306295 | 7111021811010001 | Ismail Usman | Tolutu, 18 Nopember 2001 | L | 9 |
121171110003141197 | 0026605762 | 7111026601010001 | Jelita Abdjul | Tolutu, 20 Juni 2002 | P | 9 |
121171110003141198 | 0016040658 | 7111014306010002 | Lianda Mooduto | Pangia, 03 Juni 2001 | P | 9 |
121171110003141199 | 0009815226 | 7111010511000001 | Mahmudiyarto Ika | Pangia, 10 Februari 2000 | L | 9 |
121171110003141201 | 0014059562 | 7111020804010002 | Mijal Kuyo | Milangodaa, 08 April 2001 | L | 9 |
121171110003141202 | 9991315738 | 7111024812990002 | Mitra Laginta | Milangodaa, 08 Desember 1999 | P | 9 |
121171110003141206 | 0012342471 | 7111021402010001 | Muamar Hasana | Milangodaa, 14 Februari 2002 | L | 9 |
121171110003141207 | 0018643760 | 7111022912010001 | Rapli Mooduto | Milangodaa, 24 Desember 2001 | L | 9 |
121171110003141208 | 0006703370 | 7111021905000002 | Rexlan Bidjuni | Tolutu, 19 Mei 2000 | L | 9 |
121171110003141210 | 0037881604 | 7111014607020002 | Riska Ngilalo | Pangia, 04 September 2003 | P | 9 |
121171110003141211 | 0006963946 | 7111010510000005 | Sahrul Haleda | Soputa, 05 Oktober 2000 | L | 9 |
121171110003141217 | 0012669494 | 7111024504010002 | Sintia Tumbali | Tolutu, 08 Mei 2001 | P | 9 |
121171110003141212 | 0000343879 | 7111026807200001 | Sri Maryam Islaku | Tolutu, 29 Juli 2000 | P | 9 |
121171110003141215 | 9991320568 | 7111022207990001 | Suprandi Nasiki | Tolutu, 22 Juli 1999 | L | 9 |
121171110003151308 | 0019027448 | 7111016610010002 | Tirsa Inombi | Pangia, 26 Oktober 2001 | P | 9 |
121171110003141182 | 0037853056 | 7111025002030003 | Yulmi Usman | Tolutu, 10 Februari 2003 | P | 9 |
121171110003141219 | 0006745602 | 7111016304000001 | Yusni Mohi | Pangia, 23 April 2000 | P | 9 |
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !