Siswa Lulusan
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Pelajaran 2015/2016
NIS Lokal | NIS Nasional | Nomor Peserta UN | Nama Lulusan | Tempat & Tanggal Lahir | L/P | Total UN | Rata2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121171110003131038 | 0017704902 | 2-16-17-15-013-001-8 | Abdul Talib Modaa | Pangia, 14 Mei 2000 | L | 308,00 | 77,00 |
121171110003131039 | 0017002131 | 2-16-17-15-013-002-7 | Alfath Ramadhan Pakaya | Sinombayuga, 26 Nopember 2002 | L | 296,00 | 74,00 |
121171110003131040 | 0009684009 | 2-16-17-15-013-003-6 | Aristo Tumbali | Tolutu, 02 September 1998 | L | 322,00 | 80,50 |
121171110003131041 | 0001377167 | 2-16-17-15-013-004-5 | Akbar Usman | Tolutu, 18 Nopember 2000 | L | 303,50 | 75,88 |
121171110003131043 | 0000343854 | 2-16-17-15-013-005-4 | Iskandar Bidjuni | Tolutu, 06 Februari 2000 | L | 306,50 | 76,63 |
121171110003131044 | 0006100692 | 2-16-17-15-013-006-3 | Mohammad Afdal Saputra Saripi | Tolutu, 23 April 2000 | L | 322,00 | 80,50 |
121171110003131045 | 0004837724 | 2-16-17-15-013-007-2 | Pandi Buako | Tolutu, 23 Februari 2000 | L | 308,00 | 77,00 |
121171110003131047 | 0009967238 | 2-16-17-15-013-008-9 | Rizal Nasiki | Tolutu, 15 April 2000 | L | 299,50 | 74,88 |
121171110003131048 | 0003678681 | 2-16-17-15-013-009-8 | Delawati Neo | Pangia, 05 Juli 2001 | P | 320,00 | 80,00 |
121171110003131049 | 0009579090 | 2-16-17-15-013-010-7 | Sulastri Wonggo | Tolutu, 16 Maret 2001 | P | 304,00 | 76,00 |
121171110003131051 | 9991322106 | 2-16-17-15-013-011-6 | Herawati Igirisa | Biniha, 16 Oktober 1999 | P | 301,50 | 75,38 |
121171110003131053 | 0009373271 | 2-16-17-15-013-012-5 | Melti Lumali | Tolutu, 19 Mei 2000 | P | 317,00 | 79,25 |
121171110003131054 | 9972355432 | 2-16-17-15-013-013-4 | Mahrani Pakaya | Milangodaa, 02 Oktober 2002 | P | 303,50 | 75,88 |
121171110003131055 | 9984835506 | 2-16-17-15-013-014-3 | Yulmis Tilome | Milangodaa, 25 Nopember 1998 | P | 299,00 | 74,75 |
121171110003131056 | 0013169873 | 2-16-17-15-013-015-2 | Pebriyan Laudji | Tolutu, 14 Februari 2001 | P | 310,00 | 77,50 |
121171110003131057 | 0014170399 | 2-16-17-15-013-016-9 | Ratmin Mooduto | Tolutu, 06 Februari 2001 | P | 306,00 | 76,50 |
121171110003131058 | 0000343851 | 2-16-17-15-013-017-8 | Resni Haleda | Tolutu, 09 Januari 2000 | P | 311,50 | 77,88 |
121171110003131060 | 0019120122 | 2-16-17-15-013-018-7 | Siti H. Puti | Paguat, 04 September 2000 | P | 324,50 | 81,13 |
121171110003131061 | 0005603073 | 2-16-17-15-013-019-6 | Sri Jian Kulati | Tolutu, 14 Maret 2000 | P | 313,00 | 78,25 |
121171110003131062 | 0009173845 | 2-16-17-15-013-020-5 | Pri Fadillah Gintulangi | Tolutu, 05 Agustus 2000 | P | 314,00 | 78,50 |
121171110003131063 | 0009316076 | 2-16-17-15-013-021-4 | Wanti Mooduto | Tolutu, 17 Mei 2000 | P | 293,00 | 73,25 |
121171110003131075 | 0003678691 | 2-16-17-15-013-022-3 | Syahril Abas | Pangia, 26 September 2000 | P | 307,00 | 76,75 |
121171110003131085 | 0014707595 | 2-16-17-15-013-023-2 | Ruskia S.Isa | Sinombayuga, 10 Oktober 2001 | L | 320,50 | 80,13 |
121171110003131096 | 0014944773 | 2-16-17-15-013-024-9 | Haikal Fikri Ente | Pangia, 29 Juli 2000 | L | 294,50 | 73,63 |
121171110003131100 | 0003678691 | 2-16-17-15-013-025-8 | Rizki Paputungan | Pangia, 24 Nopember 2000 | L | 307,00 | 76,75 |
121171110003131103 | 9999135660 | 2-16-17-15-013-026-7 | Moh. Yusril Maabu | Tolutu, 14 Desember 1999 | L | 322,00 | 80,50 |
121171110003131118 | 0000343885 | 2-16-17-15-013-027-6 | Sri Dayu Katili | Tolutu, 27 Agustus 2000 | P | 300,50 | 75,13 |
121171110003141220 | 0008496660 | 2-16-17-15-013-028-5 | Srifika Ngilalo | Sinombayuga, 29 September 2001 | P | 300,00 | 75,00 |
121171110003151308 | 0005141251 | 2-16-17-15-013-029-4 | Tita Alvionita Pasagi | Belang, 13 September 2000 | P | 301,50 | 75,38 |
121171110003120959 | 9991322060 | 2-16-17-15-013-030-3 | Moh. Fardan Nasiki | Momalia, 30 Desember 1999 | L | 253,00 | 63,25 |
121171110003131066 | 0009178255 | 2-16-17-15-013-031-2 | Alfandi Latedu | Pangia, 10 September 2000 | L | 314,00 | 78,50 |
121171110003131068 | 0015760200 | 2-16-17-15-013-032-9 | Alwin Saripi | Tolutu, 16 Agustus 1999 | L | 294,50 | 73,63 |
121171110003131069 | 9999249411 | 2-16-17-15-013-033-8 | Adrianto Saripi | Tolutu, 10 Oktober 1999 | L | 290,50 | 72,63 |
121171110003131070 | 0003518011 | 2-16-17-15-013-034-7 | Alpin Gaib | Tolutu, 27 Agustus 2000 | L | 285,00 | 71,25 |
121171110003131072 | 0019784534 | 2-16-17-15-013-035-6 | Pidjal Tina | Tolutu, 22 Januari 2001 | L | 320,00 | 80,00 |
121171110003131073 | 9994185044 | 2-16-17-15-013-036-5 | Riyanto Detu | Tolutu, 16 Oktober 1999 | L | 293,50 | 73,38 |
121171110003131074 | 0006746460 | 2-16-17-15-013-037-4 | Suprianto Abdjul | Tolutu, 08 Nopember 2000 | L | 312,50 | 78,13 |
121171110003131077 | 0019304108 | 2-16-17-15-013-038-3 | Ainun Nasiki | Tolutu, 26 Desember 2000 | P | 320,00 | 80,00 |
121171110003131078 | 9995447459 | 2-16-17-15-013-039-2 | Asriati H. Puti | Paguat, 06 Nopember 1999 | P | 244,00 | 61,00 |
121171110003131079 | 0011892429 | 2-16-17-15-013-040-9 | Dinda Usman | Tolutu, 22 Juli 2001 | P | 255,50 | 63,88 |
121171110003131080 | 0007256582 | 2-16-17-15-013-041-8 | Fitriyanti Weweng | Pangia, 13 Februari 2000 | P | 305,50 | 76,38 |
121171110003131081 | 0015968446 | 2-16-17-15-013-042-7 | Gita Aprillia Mooduto | Tolutu, 04 April 2001 | P | 304,00 | 76,00 |
121171110003131083 | 9996500831 | 2-16-17-15-013-043-6 | Melin Ottu | Tolutu, 03 Nopember 1999 | P | 312,50 | 78,13 |
121171110003131084 | 0016940666 | 2-16-17-15-013-044-5 | Nur Fadila Lamusu | Tolutu, 16 Maret 2001 | P | 312,50 | 78,13 |
121171110003131086 | 0015946310 | 2-16-17-15-013-045-4 | Serlin Haliu | Tolutu, 05 Desember 1998 | P | 306,50 | 76,63 |
121171110003131087 | 0004368232 | 2-16-17-15-013-046-3 | Sintia Ningsi Maabu | Tolutu, 03 April 2000 | P | 292,50 | 73,13 |
121171110003131117 | 0017342432 | 2-16-17-15-013-047-2 | Siswindri Sugita Kamba | Linawan, 15 Oktober 2001 | P | 305,00 | 76,25 |
121171110003131089 | 0019697948 | 2-16-17-15-013-048-9 | Sri Meylan Kulati | Tolutu, 02 Oktober 2001 | P | 304,00 | 76,00 |
121171110003131090 | 0005514821 | 2-16-17-15-013-049-8 | Sri Intanita Bidjuni | Pangia, 21 Desember 2000 | P | 318,00 | 79,50 |
121171110003131091 | 9989444103 | 2-16-17-15-013-050-7 | Sinta Usman | Milangodaa, 20 Juli 1998 | P | 308,00 | 77,00 |
121171110003131094 | 9994100731 | 2-16-17-15-013-051-6 | Alhasanudin Nasiki | Tolutu, 03 Nopember 1999 | L | 306,50 | 76,63 |
121171110003131098 | 0000343852 | 2-16-17-15-013-052-5 | Isman Mooduto | Tolutu, 19 Januari 2000 | L | 319,50 | 79,88 |
121171110003131107 | 0013792123 | 2-16-17-15-013-053-4 | Derlin Ahadu | Sinombayuga, 11 September 2001 | P | 264,00 | 66,00 |
121171110003131108 | 0001111173 | 2-16-17-15-013-054-3 | Elin Biladji | Tolutu, 19 Februari 2000 | P | 301,50 | 75,38 |
121171110003131110 | 0010738437 | 2-16-17-15-013-055-2 | Kristina Ngilalo | Pangia, 10 September 2000 | P | 323,50 | 80,88 |
121171110003131112 | 0008472210 | 2-16-17-15-013-056-9 | Merlita Gaib | Tolutu, 18 Agustus 2000 | P | 308,00 | 77,00 |
121171110003131113 | 0016307218 | 2-16-17-15-013-057-8 | Meyvita Nadia Isa | Tolutu, 06 Mei 2000 | P | 298,00 | 74,50 |
121171110003131115 | 0008448318 | 2-16-17-15-013-058-7 | Sri Arianti Antu | Tolutu, 27 Juli 2000 | P | 307,00 | 76,75 |
121171110003131088 | 0015988926 | 2-16-17-15-013-059-6 | Sriradiyanti Hasanani | Pangia, 11 Mei 2000 | P | 310,00 | 77,50 |
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !