Data Siswa Kelas VIII
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Pelajaran 2016/2017
NIS Lokal | NISN | NIK Siswa | Nama Siswa | Tempat & Tanggal Lahir | L/P | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
121171110003151226 | 0037765760 | 7111021803030001 | Abd Mamat Bidjuni | Tolutu, 18 Maret 2003 | L | 8 |
121171110003151223 | 0026047125 | 7111022903020001 | Abdul Pris Lamusu | Tolutu, 29 Maret 2002 | L | 8 |
121171110003151234 | 0027146047 | 7111021112040003 | Abdul Syahril Mooduto | Milangodaa, 11 Desember 2002 | L | 8 |
121171110003151230 | 0026325542 | 7111021201020001 | Andrian Lumali | Tolutu, 12 Januari 2002 | L | 8 |
121171110003151272 | 0046348825 | 7111014209040003 | Bunga Angraini Abas | Pangia, 02 September 2004 | P | 8 |
121171110003151273 | 0036420688 | 7111024805030001 | Celin Pakaya | Tolutu, 08 Mei 2003 | P | 8 |
121171110003151277 | 0028940345 | 7111024109020001 | Duyi Defi Kaiha | Tolutu, 01 September 2002 | L | 8 |
121171110003161387 | 0043989932 | 7111025407040001 | Dwi Putri Jelika Djafar | Bitung, 14 Juni 2004 | P | 8 |
121171110003151241 | 0025887344 | 7111016404020002 | Fadrilan Hasan | Tombililato, 24 April 2002 | L | 8 |
121171110003151281 | 0028063096 | 7111026506020001 | Friska Tangia | Tolutu, 25 Juni 2002 | P | 8 |
121171110003151283 | 0005663693 | 7111024507000001 | Hera Lapamone | Tolutu, 05 Juli 2000 | P | 8 |
121171110003151247 | 0027083148 | 7111020910020001 | Mohamad Gutet Laneto | Milangodaa, 09 Oktober 2002 | L | 8 |
121171110003151248 | 0031427938 | 7111010303030001 | Mohammad Ikram Neo | Soputa, 03 Maret 2003 | L | 8 |
121171110003151288 | 0035483591 | 7111026312030001 | Mulia Rahma Nasiki | Tolutu, 23 Desember 2003 | P | 8 |
121171110003151290 | 0035142207 | 7111024101030001 | Nadia Islamia Abjul | Ombulo, 01 Januari 2003 | P | 8 |
121171110003151239 | 0015803124 | 7111021102010004 | Nandriyanto Saripi | Tolutu, 11 Februari 2001 | L | 8 |
121171110003151292 | 0032320477 | 7111025912040001 | Nazwa Shihab Nasiki | Tolutu, 19 Desember 2003 | P | 8 |
121171110003161359 | 0039282129 | 7111020503020001 | Nur Raihan Manoppo | Tolutu, 05 Maret 2002 | P | 8 |
121171110003151254 | 0035865053 | 7111022003030001 | Ripki Djau | Botuliodu, 20 Maret 2003 | L | 8 |
121171110003151257 | 0032480725 | 7111011707030002 | Sisharwandi Tuloli | Motolohu, 03 Maret 2001 | L | 8 |
121171110003151299 | 0031140073 | 7111025209030001 | Siti Marsela Lagandi | Suwawa, 12 September 2003 | P | 8 |
121171110003151306 | 0032146817 | 7111025110030002 | Sri Wanda Munce | Tolutu, 11 Juni 2003 | P | 8 |
121171110003151298 | 0018201570 | 7111026608010001 | Sri Wiwin Djafar | Tolutu, 26 Agustus 2001 | P | 8 |
121171110003151264 | 0035845997 | 7111020210030001 | Wahyu S. Pratama Nasiki | Tolutu, 02 Oktober 2003 | L | 8 |
121171110003151233 | 0025023214 | 7111020604020002 | Ade Indra Uno | Tolutu, 06 April 2002 | L | 8 |
121171110003151268 | 0022524506 | 7111024809020001 | Alista Lapasu | Tolutu, 08 September 2002 | P | 8 |
121171110003151225 | 0025166236 | 7111020611020001 | Anggriansyah Sapii | Tolutu, 06 Nopember 2002 | L | 8 |
121171110003151271 | 0034165199 | 7111025002030005 | Annisa Lantowa | Tolutu, 10 Februari 2003 | P | 8 |
121171110003151278 | 0014170405 | 7111020903010001 | Darpin Maiyo | Tolutu, 19 Maret 2001 | P | 8 |
121171110003151276 | 0048139000 | 7111014106040001 | Dewintan Rahman | Pangia, 01 Juni 2004 | P | 8 |
121171110003151275 | 0037383449 | 7111016609030002 | Dwi Ariyanti Maula | Pangia, 26 September 2003 | P | 8 |
121171110003151242 | 0028481722 | 7111020311020001 | Fahrul Pakaya | Tolutu, 03 Nopember 2002 | L | 8 |
121171110003151240 | 0039916009 | 7111022802030001 | Fajri Rumagit | Tolutu, 28 Februari 2003 | L | 8 |
121171110003151280 | 0014266115 | 7111025503030001 | Farha Dilla Katili | Tolutu, 15 Maret 2003 | P | 8 |
121171110003151244 | 0015226344 | 7111021102010001 | Ikbal Manoppo | Tolutu, 02 Februari 2001 | L | 8 |
121171110003151284 | 0025162630 | 7111026909020003 | Lidya Djau | Tolutu, 29 September 2002 | P | 8 |
121171110003151287 | 0037767818 | 7111014905030001 | Meis Latedu | Soputa, 09 Mei 2003 | P | 8 |
121171110003151250 | 0039106370 | 7111021202030001 | Moh. Akbar Daaliwa | Tolutu, 11 Februari 2003 | L | 8 |
121171110003151252 | 0037322653 | 7111022506030001 | Moh. Arip H. Puti | Tolutu, 25 Juni 2003 | L | 8 |
121171110003151246 | 0026942093 | 7111022211020001 | Moh. Rizki Mooduto | Tolutu, 22 Nopember 2002 | L | 8 |
121171110003151251 | 0029990345 | 7111010206030001 | Mohamad Fadel Lakoro | Pangia, 02 Juli 2003 | L | 8 |
121171110003151307 | 0031422959 | 7111021810030001 | Mohamad Fadlun Lamusu | Tolutu, 18 Oktober 2003 | L | 8 |
121171110003151294 | 0023728781 | 7111024709020001 | Nur Zaskia Nasiki | Tombulilato, 07 September 2002 | P | 8 |
121171110003151253 | 0039372367 | 7111021002030001 | Peldi Yanto Hulopi | Tolutu, 10 Februari 2003 | L | 8 |
121171110003151256 | 0038809817 | 7171080611030002 | Ramdan Saiedi | Manado, 06 Nopember 2003 | L | 8 |
121171110003151304 | 0035125467 | 7111027003030001 | Silfana Lapamone | Tolutu, 30 Maret 2003 | P | 8 |
121171110003151310 | 0036524959 | 7111024304040001 | Sintia Tumbali | Tolutu, 03 April 2003 | P | 8 |
121171110003151261 | 0027326029 | 7111021406940002 | Sukrianto Mooduto | Tolutu, 14 Juni 2002 | L | 8 |
121171110003151259 | 0039634431 | 7111012404030001 | Sulaiman Kaharu | Motolohu, 23 April 2003 | L | 8 |
121171110003151232 | 0024402078 | 7111012708010001 | Abdul Ajis Hulopi | Pangia, 27 Agustus 2002 | L | 8 |
121171110003151227 | 0029960729 | 7111022701020001 | Adrian Uaneto | Tolutu, 27 Januari 2002 | L | 8 |
121171110003151231 | 0036905996 | 7111022210020002 | Akbar Gobel | Tolutu, 22 Oktober 2003 | L | 8 |
121171110003151235 | 0038236102 | 7111012804030001 | Akpriyanto Abas | Pangia, 28 April 2003 | L | 8 |
121171110003151224 | 0016389781 | 7111022709010002 | Armin Nasiki | Tolutu, 27 September 2001 | L | 8 |
121171110003151238 | 0028569589 | 7111022801020003 | Brilyan Arzaq Kono | Tolutu, 28 Januari 2002 | L | 8 |
121171110003151274 | 0029926570 | 7111014708020003 | Desri Ahmad | Soputa, 07 Agustus 2002 | P | 8 |
121171110003151282 | 0039458766 | 7111026907030001 | Gianti Panue | Tolutu, 29 Juli 2003 | P | 8 |
121171110003151285 | 0037254081 | 7503104504030001 | Maryam Punjuru | Sogitia, 05 April 2003 | P | 8 |
121171110003151249 | 0035924186 | 7111020301030001 | Mirsad Mahanggi | Tolutu, 03 Januari 2003 | L | 8 |
121171110003151291 | 0038343946 | 7111015603030001 | Nopita Danial | Milangodaa, 16 Maret 2003 | P | 8 |
121171110003151293 | 0006608858 | 7111026702000001 | Nurhadidjah Nasiki | Tolutu, 27 Februari 2000 | P | 8 |
121171110003151309 | 0018440718 | 7111014411010001 | Olivya Mooduto | Tombulilato, 04 Nopember 2001 | P | 8 |
121171110003151229 | 0014962477 | 7111022704010002 | Parman Gintulangi | Tolutu, 27 April 2001 | L | 8 |
121171110003151303 | 0024983142 | 7111025812010001 | Patmawati Lasander | Suwawa, 08 Desember 2002 | P | 8 |
121171110003151262 | 0011455401 | 7111023112010001 | Sahrul Kaiha | Tolutu, 31 Desember 2001 | L | 8 |
121171110003151302 | 0038222925 | 7111025211030001 | Sandra Kulati | Tolutu, 12 Nopember 2003 | P | 8 |
121171110003151297 | 0029620423 | 7111014505020004 | Silvana Djamaini | Soputa, 27 Maret 2003 | P | 8 |
121171110003151305 | 0027865499 | 7111024211020001 | Sintia Nasiki | Tolutu, 02 Nopember 2002 | P | 8 |
121171110003151260 | 0032023369 | 7111022404030001 | Slamet Riyadi Monoarfa | Tolutu, 24 April 2003 | L | 8 |
121171110003151301 | 0036402577 | 7111025006030002 | Sri Merci Pransiska Yunus | Tolutu, 10 Juni 2003 | P | 8 |
121171110003151286 | 0022180155 | 7111026810020001 | Wanda Saripi | Tolutu, 28 Oktober 2002 | P | 8 |
121171110003151266 | 0026327118 | 7111022308020002 | Zulfadli Pakaya | Tolutu, 23 Agustus 2002 | L | 8 |
121171110003151267 | 0038224567 | 7111021607030001 | Zulkifli Ngilalo | Tabongo, 16 Juli 2003 | L | 8 |
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !