Data Siswa Kelas VII
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Pelajaran 2016/2017
NIS Lokal | NISN | NIK Siswa | Nama Siswa | Tempat & Tanggal Lahir | L/P | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
121171110003161357 | 0039237399 | 7503091210050001 | Aan Bakir | Tolutu, 12 Nopember 2003 | L | 7 |
121171110003161385 | 0046005741 | 7111021408040001 | Abd. Fadil Saripi | Gorontalo, 14 Agustus 2004 | L | 7 |
121171110003161391 | 0035523972 | 7111020307030001 | Abdul Rahman Djauhari | Milangodaa, 03 Juli 2003 | L | 7 |
121171110003161313 | 0037700116 | 7111012410030001 | Abu Bakar Ika | Motolohu, 24 Oktober 2003 | L | 7 |
121171110003161312 | 0047602403 | 7111021302040001 | Afdal Riski Monoarfa | Tolutu, 13 Februari 2004 | L | 7 |
121171110003161376 | 0049916135 | 7111022310050001 | Afdal Tamani | Momalia, 23 Oktober 2003 | L | 7 |
121171110003161311 | 0033180404 | 7111013009030001 | Agung Inombi | Motolohu, 30 September 2003 | L | 7 |
121171110003161348 | 0045840471 | 7111014303040001 | Aisa Kaharu | Pangia, 03 Maret 2004 | P | 7 |
121171110003161344 | 0038995503 | 7111022108030001 | Alfikri Botua | Sinombayuga, 23 Agustus 2003 | L | 7 |
121171110003161314 | 0026448294 | 7111020108030002 | Aljahir Detuage | Tolutu, 01 Agustus 2003 | L | 7 |
121171110003161364 | 0058981344 | 7111026802050003 | Alya Datungsolang | Tolutu, 28 Februari 2005 | P | 7 |
121171110003161319 | 0031105616 | 7111026203040001 | Amanda Saripi | Tolutu, 13 Maret 2004 | P | 7 |
121171110003151270 | 0016003244 | 7111026412990005 | Amelia Moodiato | Tolutu, 24 Mei 2001 | P | 7 |
121171110003161390 | 0049309375 | 7111014106040001 | Ariyanti Mudin | Pangia, 01 Juni 2004 | P | 7 |
121171110003161329 | 0039831554 | 7111022106030001 | Ariyanto Ladju | Tolutu, 21 Juni 2003 | L | 7 |
121171110003161393 | 7111024309030001 | Aspriyanti Pakaya | Milangodaa, 03 September 2003 | P | 7 | |
121171110003161320 | 0041849854 | 7111015704030001 | Berlian Aiyadi | Suwawa, 17 April 2003 | P | 7 |
121171110003161335 | 0038050598 | 7111025907030001 | Cindawati Pakaya | Tolutu, 19 Juli 2003 | P | 7 |
121171110003161363 | 0048061248 | 7111024304040001 | Cindi Mooduto | Tolutu, 03 April 2004 | P | 7 |
121171110003161383 | 0039708021 | 7111026210030001 | Dea Ananda Putri Tangia | Tolutu, 22 Oktober 2003 | P | 7 |
121171110003161349 | 0029521940 | 7111014208020006 | Delvianti Mooduto | Tombulilato, 02 Agustus 2002 | P | 7 |
121171110003161345 | 0025049824 | 7111022112020001 | Depit Diki | Tolutu, 21 Desember 2002 | L | 7 |
121171110003161386 | 7111015203040001 | Djovita M. Adjama | Tolutu, 12 Maret 2004 | P | 7 | |
121171110003161330 | 0038776480 | 7111022008030001 | Endris Gaib | Tolutu, 20 Agustus 2003 | L | 7 |
121171110003161336 | 0048477490 | 7111026603040001 | Ernin Biladji | Bakida, 26 Maret 2004 | P | 7 |
121171110003161315 | 0047315002 | 7111020211040001 | Fadly Rumagit | Kotamobagu, 02 Nopember 2004 | L | 7 |
121171110003161368 | 0049918706 | 7111022506040001 | Faizal Mooduto | Tolutu, 25 Juni 2004 | L | 7 |
121171110003161388 | 0048954494 | 7111020101040001 | Firmansyah S. Isa | Sinombayuga, 01 Januari 2004 | L | 7 |
121171110003161321 | 0029214665 | 7111024712020003 | Fitria Nasiki | Tolutu, 07 Desember 2002 | P | 7 |
121171110003161350 | 0032164543 | 7111027912040001 | Fitrianti Ahmad | Tolutu, 31 Desember 2003 | P | 7 |
121171110003161362 | 0035045711 | 7111016210030002 | Herawati Mooduto | Pangia, 22 Oktober 2003 | P | 7 |
121171110003161381 | 0049035012 | 7111012607040001 | Ibrahim Kango | Gorontalo, 26 Juli 2004 | L | 7 |
121171110003161316 | 0039055838 | 7111020909030001 | Ikdal Saripi | Tolutu, 09 September 2003 | L | 7 |
121171110003161337 | 0054402998 | 7111014309040002 | Isabel Aiyadi | Suwawa, 03 September 2004 | P | 7 |
121171110003161351 | 0043503796 | 7111024306040003 | Isabel Kulati | Bohusami, 03 Juni 2004 | P | 7 |
121171110003161318 | 0043509654 | 7111021012040001 | Julkifli Mohulaingo | Tolutu, 10 Juli 2004 | L | 7 |
121171110003161352 | 0028125526 | 7111026503010001 | Kilan Djauhari | Tolutu, 25 Maret 2001 | P | 7 |
121171110003161346 | 0035663242 | 7111020107030010 | Lendris Mooduto | Tolutu, 01 Juli 2003 | L | 7 |
121171110003161367 | 0044899213 | 7111026303040004 | Maslin Detu | Tolutu, 23 Maret 2004 | P | 7 |
121171110003161331 | 0035421973 | 7111022301030001 | Moh. Rizky Moha | Tolutu, 22 Januari 2003 | L | 7 |
121171110003161366 | 0048559010 | 7111022506040001 | Mohammad Haikal Patilima | Tolutu, 25 Juni 2004 | L | 7 |
121171110003161332 | 0038085231 | 7111020911030001 | Mustafa Lul Manopo | Tolutu, 09 Nopember 2003 | L | 7 |
121171110003161384 | 0039620826 | 7110803130678001 | Mustakin Puasa | Binjeita, 15 April 2003 | L | 7 |
121171110003161338 | 0042989381 | 7111026801040001 | Nelsa Saripi | Tolutu, 28 Januari 2004 | P | 7 |
121171110003161371 | 0043020213 | 7111015603040001 | Nur Inaya Mohi | Pangia, 16 April 2004 | P | 7 |
121171110003161358 | 0045729315 | 7111022507040002 | Pradiki Samsi Nusa | Tombulilato, 01 Juli 2004 | L | 7 |
121171110003161380 | 7111012205020001 | Rahman Ambruna | Pangia, 22 Mei 2002 | L | 7 | |
121171110003161373 | 7111026011030001 | Rahmatiya Mooduto | Milangodaa, 20 Nopember 2003 | P | 7 | |
121171110003161339 | 0015743108 | 7111024704010001 | Rahmi Hamdata | Dudepo, 07 April 2001 | P | 7 |
121171110003161317 | 0038673371 | 7111020608030001 | Ramjan Lenjango | Tolutu, 06 Agustus 2003 | L | 7 |
121171110003161322 | 0045322777 | 7502065606040001 | Rasti Adara | Ongka, 16 Juni 2004 | P | 7 |
121171110003161333 | 0052969827 | 7111022005050001 | Renaldi Kulati | Tolutu, 20 Mei 2005 | P | 7 |
121171110003161374 | 0049778848 | 7111016212040003 | Revaliana Abas | Pangia, 22 Desember 2004 | P | 7 |
121171110003161392 | 0047483585 | 7111026007040001 | Revalina Abdjul | Tolutu, 20 Juli 2004 | P | 7 |
121171110003161354 | 0049079910 | 7111026507040002 | Rini Yanti Uaneto | Tolutu, 25 Juli 2004 | P | 7 |
121171110003161323 | 0029931176 | 7111024502020001 | Rista Daaliwa | Tolutu, 05 Februari 2002 | P | 7 |
121171110003161353 | 0005029640 | 7111025205000001 | Rosela Wati Bidjuni | Tolutu, 09 September 1999 | P | 7 |
121171110003161334 | 0036863751 | 7111021211030001 | Sabri Abjul | Tolutu, 12 Nopember 2003 | L | 7 |
121171110003161347 | 0046269955 | 7111020408040001 | Sahrul Kolo | Milangodaa, 04 Agustus 2004 | L | 7 |
121171110003161382 | 0031429217 | 7111022005030002 | Salman Nasiki | Tolutu, 20 Mei 2003 | L | 7 |
121171110003161326 | 0049083538 | 7111025305040002 | Salsabila Lapasu | Tolutu, 13 Mei 2004 | P | 7 |
121171110003151258 | 0016006360 | 7111020509010001 | Samsudin Laudji | Tolutu, 05 September 2001 | L | 7 |
121171110003161342 | 0015705141 | 7111026909010001 | Sandra Pakaya | Pakuku, 29 Juli 2001 | P | 7 |
121171110003161375 | 7111028608030001 | Sarmila Adabaye | Salongo, 26 Juni 2003 | P | 7 | |
121171110003161340 | 0047859557 | 7111025604040002 | Selfiana Nasiki | Tolutu, 16 April 2004 | P | 7 |
121171110003161341 | 0043107708 | 7111026307040002 | Sinta Ruhban | Tolutu, 24 Juli 2001 | P | 7 |
121171110003161327 | 0043321960 | 7111016405040002 | Sintiyarahma Taher | Pangia, 24 Mei 2004 | P | 7 |
121171110003161356 | 0021922180 | 7111026101030003 | Siswita Ponu | Taludaa, 21 Januari 2003 | P | 7 |
121171110003161343 | 0046330873 | 7111024511040001 | Siti Nurmala Mooduto | Milangodaa, 05 September 2004 | P | 7 |
121171110003161372 | 0038730997 | 7111014710040001 | Siti Utari Mokoagow | Pangia, 07 Oktober 2004 | P | 7 |
121171110003161365 | 0039561331 | 7111020409030001 | Sopian Kulati | Tolutu, 04 September 2003 | L | 7 |
121171110003161378 | 0049429080 | 7111026404040002 | Sri Ferawati Dodi | Milangodaa, 12 April 2004 | P | 7 |
121171110003161355 | 0042004138 | 7111025501040001 | Sri Malika Mooduto | Tolutu, 15 Januari 2004 | P | 7 |
121171110003161370 | 7111025007030002 | Sri Nita Sailama | Milangodaa, 14 Juni 2003 | P | 7 | |
121171110003161389 | 0032048026 | 7111026407030001 | Sri Susanti Tilome | Milangodaa, 24 Juli 2003 | P | 7 |
121171110003161324 | 0037619150 | 7111024610030001 | Srista Antu | Uabanga, 06 Oktober 2003 | P | 7 |
121171110003151300 | 0032243793 | 7111026309030003 | Sry Isratul Mawadah | Tolutu, 23 September 2003 | P | 7 |
121171110003161325 | 7111015502040001 | Sulastri Libunelo | Pangia, 15 Desember 2004 | P | 7 | |
121171110003161328 | 0043107708 | 7111024803200001 | Tiara Iman | Tolutu, 08 Maret 2003 | P | 7 |
121171110003161377 | 0046242126 | 7111014407040001 | Triawati Nur | Pangia, 04 Juli 2004 | P | 7 |
121171110003161379 | 7111026302030001 | Triya Maabu | Milangodaa, 23 Februari 2003 | P | 7 | |
121171110003161360 | 0043148626 | 7111014801040003 | Ulfa Dian Usman | Pangia, 08 Januari 2004 | P | 7 |
121171110003161369 | 0039099830 | 7111021812030001 | Wahyu Wijaya Epo | Dulupi, 18 Desember 2003 | L | 7 |
121171110003161361 | 0013183468 | 7111024702040003 | Yulianti Dunggio | Tolutu, 07 Februari 2004 | P | 7 |
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !